Size Guide
Ecco
| European | Women's US | Women's UK |
| 35 | 4/4.5 | 2.5/3 |
| 36 | 5/5.5 | 3.5 |
| 37 | 6/6.5 | 4/4.5 |
| 38 | 7/7.5 | 5/5.5 |
| 39 | 8/8.5 | 6 |
| 40 | 9/9.5 | 6.5/7 |
| 41 | 10/10.5 | 7.5 |
| 42 | 11/11.5 | 8/8.5 |
| 43 | 12/12.5 | 9 |
Nike
Nike Trousers
| Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inside leg (cm) | 79.37 | 79.5 | 79.62 | 79.75 | 79.88 | 80.00 | 80.12 | 80.25 |
| Total Height | 167.5 | 168 | 168.5 | 169 | 169.5 | 170 | 170.5 | 171 |
Nike Shirts
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
| UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
| FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| BUST | 76/83 | 83/90 | 90/97 | 97/104 | 104/114 | 114/124 |
| WAIST | 60/67 | 67/74 | 74/81 | 81/88 | 88/98 | 98/108 |
| HIP | 84/91 | 91/98 | 98/105 | 105/112 | 112/120 | 120/128 |
| Inside Leg (cm) | 79.37 | 79.5 | 79.62 | 79.75 | 79.88 | 80.00 |
| Total Height (cm) | 167.5 | 168 | 168.5 | 169 | 169.5 | 170 |
Rohnisch
| Rohnisch | |
| Sizes | |
| Xs | 8 |
| S | 10 |
| M | 12 |
| L | 14 |
| XL | 16 |
| XXL | 18 |
| Plus Range | |
| Small | 16/18 |
| Medium | 20/22 |
| Large | 22+ |
Green Lamb
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Footjoy
Dryjoys
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W |
Contour
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W |
LOPRO Collection
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W |
For styles 97040 and 97053
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W | |||||||||
| M |
For Styles 97034.
AQL
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W |
For styles 93225, 93233, 93258.
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W | |||||||||
| M |
For styles 93209, 93217.
SoftJoys
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| W |
Glenmuir Size Guide Ladies
To help you choose the best size for you, please refer to this sizing guideline.
These measurements are for guidance. Our sizing allows for comfort and ease of movement on and off the golf course.
A = CHEST; Mesure the widest part of the chest just under the arms
B = WAIST; Measure around the waist
C = INSIDE LEG; Measure from the crotch to the floor.
| SIZE | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
| Recommended UK size equivalent | 6/8 | 6/8 | 8/10 | 8/10 | 12/14 | 12/14 | 14/16 | 14/16 | 18/20 | 18/20 | n/a | n/a |
| TO FIT BUST A | 32/33 | 82/84 | 34/35 | 87/89 | 36/37 | 92/94 | 38/40 | 97/102 | 42/44 | 107/112 | n/a | n/a |
| Recommended UK size equivalent | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| TO FIT WAIST B | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 |
| INSIDE LEG C - REGULAR | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 | 29 | 74 |
| INSIDE LEG C - LONG | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 | 31 | 79 |
Proquip
|
Ladies |
||
|
Sizes |
UK |
USA |
|
XS |
8-10 |
6-8 |
|
S |
10-12 |
8-10 |
|
M |
12-14 |
10-12 |
|
L |
14-16 |
12-14 |
|
XL |
16-18 |
14-16 |
|
XXL |
18-20 |
16-18 |
|
Ladies Waist |
||||
|
Sizes |
Inches |
CM |
Leg Length " |
Leg Length CM |
|
XS |
26" |
65cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |
|
S |
28" |
70cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |
|
M |
30" |
75cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |
|
L |
32" |
80cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |
|
XL |
34" |
85cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |
|
XXL |
36" |
90cm |
27", 29", 31" |
67.5, 72.5, 77.5 |































